Nazwa gminy: Miasto Jarosław
Rodzaj gminy: miejska
Województwo: podkarpackie
Liczba mieszkańców w 2008 r.: 39 768
Lokalizacja inwestycji: ul. Morawska, Jarosław;
Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:
Numery ewidencyjne i KW działek:
Działka (1) | Numer ewidencyjny: 2880/3 | KW: 55294 |
Działka (2) | Numer ewidencyjny: 2881 | |
Działka (3) | Numer ewidencyjny: 2882 | KW: 36790 |
Działka (4) | Numer ewidencyjny: 2883 | KW: 5546454683 |
Działka (5) | Numer ewidencyjny: 2884 | KW: 36790 |
Działka (6) | Numer ewidencyjny: 2885 | KW: 3736737368 |
Działka (7) | Numer ewidencyjny: 2886 | |
Działka (8) | Numer ewidencyjny: 2887 | KW: 23666 |
Działka (9) | Numer ewidencyjny: 2888 | |
Działka (10) | Numer ewidencyjny: 2889 | KW: 80792 |
Działka (11) | Numer ewidencyjny: 2893 | |
Działka (12) | Numer ewidencyjny: 2892/4 | KW: 52847 |
Działka (13) | Numer ewidencyjny: 2894 | KW: 48876 |
Działka (14) | Numer ewidencyjny: 2895 | KW: 27692 |
Działka (15) | Numer ewidencyjny: 2896 | KW: 26330 |
Działka (16) | Numer ewidencyjny: 2897 | KW: 1381410395 |
Działka (17) | Numer ewidencyjny: 2905 | KW: 3191 |
Działka (18) | Numer ewidencyjny: 2906 | |
Działka (19) | Numer ewidencyjny: 2907 | KW: 40156 |
Działka (20) | Numer ewidencyjny: 2904 | |
Działka (21) | Numer ewidencyjny: 2916/1 | KW: 34383473 |
Działka (22) | Numer ewidencyjny: 2917 | KW: 3473 |
Działka (23) | Numer ewidencyjny: 2918 | |
Działka (24) | Numer ewidencyjny: 2919 | KW: 57307 |
Działka (25) | Numer ewidencyjny: 2921 | KW: 53113 |
Działka (26) | Numer ewidencyjny: 2920 | |
Działka (27) | Numer ewidencyjny: 2932 | KW: 71593 |
Działka (28) | Numer ewidencyjny: 2931 | |
Działka (29) | Numer ewidencyjny: 2930 | KW: 23387 |
Działka (30) | Numer ewidencyjny: 2943 | KW: 14838 |
Działka (31) | Numer ewidencyjny: 2942 | |
Działka (32) | Numer ewidencyjny: 2944/2 | KW: 39751 |
Działka (33) | Numer ewidencyjny: 2951 | |
Działka (34) | Numer ewidencyjny: 2952 | |
Działka (35) | Numer ewidencyjny: 2953 | |
Działka (36) | Numer ewidencyjny: 2954 | |
Działka (37) | Numer ewidencyjny: 2955 | KW: 48734 |
Działka (38) | Numer ewidencyjny: 2956 | |
Działka (39) | Numer ewidencyjny: 2986 | |
Działka (40) | Numer ewidencyjny: 2985 | KW: 39633 |
Działka (41) | Numer ewidencyjny: 2987 | KW: 35796 |
Działka (42) | Numer ewidencyjny: 2988 | KW: 5303357888 |
Działka (43) | Numer ewidencyjny: 2987 | KW: 35796 |
Działka (44) | Numer ewidencyjny: 2984 |
Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego uregulowana;
Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu;
Rodzaj zabudowań:
Teren inwestycyjny niezabudowany;Dostęp do mediów:
Droga przy terenie inwestycyjnym:
Forma wykorzystania terenu:
Forma zbycia:
Właściciel terenu: Gmina;
Zgłaszający teren inwestycyjny: Gmina;
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Bukowa-Jedynak