Nazwa gminy: Miasto Jarosław
Rodzaj gminy: miejska
Województwo: podkarpackie
Liczba mieszkańców w 2008 r.: 39 768
Lokalizacja inwestycji: ul. Krakowska, Jarosław;
Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:
Numery ewidencyjne i KW działek:
Działka (1) | Numer ewidencyjny: 98/7 | KW: 10925 |
Działka (2) | Numer ewidencyjny: 98/9 | KW: 10925 |
Działka (3) | Numer ewidencyjny: 98/10 | KW: 10925 |
Działka (4) | Numer ewidencyjny: 98/16 | KW: 10925 |
Działka (5) | Numer ewidencyjny: 98/18 | KW: 10925 |
Działka (6) | Numer ewidencyjny: 131/1 | KW: 29386 |
Działka (7) | Numer ewidencyjny: 132/1 | KW: 29386 |
Działka (8) | Numer ewidencyjny: 133/1 | KW: 29386 |
Działka (9) | Numer ewidencyjny: 134/1 | KW: 29386 |
Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego uregulowana;
Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu;
Rodzaj zabudowań:
Teren inwestycyjny częściowo zabudowany:Dostęp do mediów:
Droga przy terenie inwestycyjnym:
Forma wykorzystania terenu:
Forma zbycia:
Właściciel terenu: Gmina;
Zgłaszający teren inwestycyjny: Gmina;
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Bukowa-Jedynak