Nazwa gminy: Gmina Ujazd
Rodzaj gminy: miejska
Województwo: opolskie
Liczba mieszkańców w 2008 r.: 6 282
Lokalizacja inwestycji: Sieroniowice;
Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:
Numery ewidencyjne i KW działek:
Działka (1) | Numer ewidencyjny: 508/6 | KW: 11995 |
Działka (2) | Numer ewidencyjny: 509/2 | KW: 40519 |
Działka (3) | Numer ewidencyjny: 510/1 | KW: 14043 |
Działka (4) | Numer ewidencyjny: 510/2 | KW: 14042 |
Działka (5) | Numer ewidencyjny: 510/3 | KW: 14041 |
Działka (6) | Numer ewidencyjny: 513 | KW: 8159 |
Działka (7) | Numer ewidencyjny: 514 | KW: 33820 |
Działka (8) | Numer ewidencyjny: 515 | KW: 15232 |
Działka (9) | Numer ewidencyjny: 516 | KW: 3250 |
Działka (10) | Numer ewidencyjny: 517 | KW: 3254 |
Działka (11) | Numer ewidencyjny: 518 | KW: 11520 |
Działka (12) | Numer ewidencyjny: 519 | KW: 53357 |
Działka (13) | Numer ewidencyjny: 520 | KW: 53357 |
Działka (14) | Numer ewidencyjny: 521 | KW: 53357 |
Działka (15) | Numer ewidencyjny: 524 | KW: 12308 |
Działka (16) | Numer ewidencyjny: 525 | KW: 5705 |
Działka (17) | Numer ewidencyjny: 526/9 | KW: 8973 |
Działka (18) | Numer ewidencyjny: 526/10 | KW: 8973 |
Działka (19) | Numer ewidencyjny: 527 | KW: 40519 |
Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego uregulowana;
Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich;
Rodzaj zabudowań:
Teren inwestycyjny niezabudowany;Dostęp do mediów:
Droga przy terenie inwestycyjnym:
Forma wykorzystania terenu:
Forma zbycia:
Cena terenu inwestycyjnego:
Właściciel terenu: Osoba prywatna;
Zgłaszający teren inwestycyjny: Gmina;
Osoba do kontaktu:
Karolina Gorzelnik