Nazwa gminy: Gmina Gierałtowice
Rodzaj gminy: wiejska
Województwo: śląskie
Liczba mieszkańców w 2008 r.: 10 681
Lokalizacja inwestycji: ul. Graniczna, Przyszowice;
Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:
Numery ewidencyjne i KW działek:
Działka (1) | Numer ewidencyjny: 1992/277 | KW: GL1G/00109995/2 |
Działka (2) | Numer ewidencyjny: 1986/277 | KW: GL1G/00108445/5 |
Działka (3) | Numer ewidencyjny: 1990/277 | KW: GL1G/00108445/5 |
Działka (4) | Numer ewidencyjny: 1464/277 | KW: GL1G/00075294/0 |
Działka (5) | Numer ewidencyjny: 1518/259 | KW: GL1G/00075531/4 |
Działka (6) | Numer ewidencyjny: 1988/277 | KW: GL1G/00077967/3 |
Działka (7) | Numer ewidencyjny: 1994/277 | KW: GL1G/00080378/1 |
Działka (8) | Numer ewidencyjny: 1520/277 | KW: GL1G/00093375/4 |
Działka (9) | Numer ewidencyjny: 2035/277 | KW: GL1G/00095401/0 |
Działka (10) | Numer ewidencyjny: 2036/277 | KW: GL1G/00095401/0 |
Działka (11) | Numer ewidencyjny: 1982/277 | KW: GL1G/00086186/0 |
Działka (12) | Numer ewidencyjny: 1120/257 | KW: GL1G/00108444/8 |
Działka (13) | Numer ewidencyjny: 1471/266 | KW: GL1G/00108978/0 |
Działka (14) | Numer ewidencyjny: 1126/253 | KW: GL1G/00108444/8 |
Działka (15) | Numer ewidencyjny: 1637/238 | KW: GL1G/00105156/1 |
Działka (16) | Numer ewidencyjny: 351/261 | KW: GL1G/00039560/2 |
Działka (17) | Numer ewidencyjny: 1823/258 | KW: GL1G/00061057/6 |
Działka (18) | Numer ewidencyjny: 1523/265 | KW: GL1G/00076741/6 |
Działka (19) | Numer ewidencyjny: 354/264 | KW: GL1G/00076920/5 |
Działka (20) | Numer ewidencyjny: 353/263 | KW: GL1G/00076928/1 |
Działka (21) | Numer ewidencyjny: 1521/277 | KW: GL1G/00077439/3 |
Działka (22) | Numer ewidencyjny: 1519/277 | KW: GL1G/00091994/5 |
Działka (23) | Numer ewidencyjny: 1517/259 | KW: GL1G/00091997/6 |
Działka (24) | Numer ewidencyjny: 1374/262 | KW: GL1G/00092569/4 |
Działka (25) | Numer ewidencyjny: 1522/277 | KW: GL1G/00092947/8 |
Działka (26) | Numer ewidencyjny: 1814/277 | KW: GL1G/00076028/2 |
Działka (27) | Numer ewidencyjny: 1812/277 | KW: GL1G/00076029/9 |
Działka (28) | Numer ewidencyjny: 1459/277 | KW: GL1G/00076918/8 |
Działka (29) | Numer ewidencyjny: 1980/277 | KW: GL1G/00078350/2 |
Działka (30) | Numer ewidencyjny: 1632/238 | KW: GL1G/00038026/0 |
Działka (31) | Numer ewidencyjny: 1633/238 | KW: GL1G/00038026/0 |
Działka (32) | Numer ewidencyjny: 1826/258 | KW: GL1G/00061019/8 |
Działka (33) | Numer ewidencyjny: 297/237 | KW: GL1G/00069379/5 |
Działka (34) | Numer ewidencyjny: 1176/235 | KW: GL1G/00080378/1 |
Działka (35) | Numer ewidencyjny: 1650/245 | KW: GL1G/00083045/9 |
Działka (36) | Numer ewidencyjny: 1277/239 | KW: GL1G/00083046/6 |
Działka (37) | Numer ewidencyjny: 1649/245 | KW: GL1G/00083047/3 |
Działka (38) | Numer ewidencyjny: 1458/277 | KW: GL1G/00084496/2 |
Działka (39) | Numer ewidencyjny: 1978/277 | KW: GL1G/00086031/9 |
Działka (40) | Numer ewidencyjny: 299/238 | KW: GL1G/00087899/8 |
Działka (41) | Numer ewidencyjny: 380/238 | KW: GL1G/00089795/3 |
Działka (42) | Numer ewidencyjny: 381/238 | KW: GL1G/00089795/3 |
Działka (43) | Numer ewidencyjny: 1490/238 | KW: GL1G/00089795/3 |
Działka (44) | Numer ewidencyjny: 1646/254 | KW: GL1G/00090928/5 |
Działka (45) | Numer ewidencyjny: 1491/238 | KW: GL1G/00093582/8 |
Działka (46) | Numer ewidencyjny: 1638/238 | KW: GL1G/00094557/1 |
Działka (47) | Numer ewidencyjny: 1635/238 | KW: GL1G/00094557/1 |
Działka (48) | Numer ewidencyjny: 1630/238 | KW: GL1G/00097123/1 |
Działka (49) | Numer ewidencyjny: 1634/238 | KW: GL1G/00097487/0 |
Działka (50) | Numer ewidencyjny: 1636/238 | KW: GL1G/00099091/1 |
Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego uregulowana;
Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
Rodzaj zabudowań:
Teren inwestycyjny niezabudowany;Dostęp do mediów:
Droga przy terenie inwestycyjnym:
Forma wykorzystania terenu:
Forma zbycia:
Cena terenu inwestycyjnego:
Właściciel terenu: Inna organizacja;
Zgłaszający teren inwestycyjny: Zgłasza jednostka własnościowa;
Nazwa jednostki własnościowej:
Metropolis S.A.;Al. Korfantego 141,
40-154, Katowice;
Osoba do kontaktu:
Ireneusz Górczok