Nazwa gminy: Miasto Ełk
Rodzaj gminy: miejska
Województwo: warmińsko-mazurskie
Liczba mieszkańców w 2008 r.: 58 439
Lokalizacja inwestycji: ul. Przemysłowa, ul. Podmiejska, Ełk;
Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:
Numery ewidencyjne i KW działek:
Działka (1) | Numer ewidencyjny: 2201/2 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (2) | Numer ewidencyjny: 2201/3 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (3) | Numer ewidencyjny: 2201/4 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (4) | Numer ewidencyjny: 2201/5 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (5) | Numer ewidencyjny: 2201/6 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (6) | Numer ewidencyjny: 2201/7 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (7) | Numer ewidencyjny: 2201/8 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (8) | Numer ewidencyjny: 2201/9 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (9) | Numer ewidencyjny: 2201/10 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (10) | Numer ewidencyjny: 2201/11 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (11) | Numer ewidencyjny: 2201/12 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (12) | Numer ewidencyjny: 2201/13 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (13) | Numer ewidencyjny: 2201/14 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (14) | Numer ewidencyjny: 2201/15 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (15) | Numer ewidencyjny: 2201/16 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (16) | Numer ewidencyjny: 2201/17 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (17) | Numer ewidencyjny: 2201/19 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (18) | Numer ewidencyjny: 2201/20 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (19) | Numer ewidencyjny: 2201/21 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (20) | Numer ewidencyjny: 2201/22 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (21) | Numer ewidencyjny: 2201/23 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (22) | Numer ewidencyjny: 2201/24 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (23) | Numer ewidencyjny: 2201/26 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (24) | Numer ewidencyjny: 2782/6 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (25) | Numer ewidencyjny: 2782/3 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (26) | Numer ewidencyjny: 2106/1 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (27) | Numer ewidencyjny: 2095/1 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (28) | Numer ewidencyjny: 2095/2 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (29) | Numer ewidencyjny: 2095/3 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (30) | Numer ewidencyjny: 2094 | KW: OL1E/00048107/1 |
Działka (31) | Numer ewidencyjny: 2150 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (32) | Numer ewidencyjny: 2218 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (33) | Numer ewidencyjny: 2102 | KW: OL1E/00013491/5 |
Działka (34) | Numer ewidencyjny: 2122 | KW: OL1E/00013491/5 |
Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego uregulowana;
Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w Ełku;
Rodzaj zabudowań:
Teren inwestycyjny niezabudowany;Dostęp do mediów:
Droga przy terenie inwestycyjnym:
Forma wykorzystania terenu:
Forma zbycia:
Cena terenu inwestycyjnego:
Właściciel terenu: Gmina;
Zgłaszający teren inwestycyjny: Gmina;
Osoba do kontaktu:
Sławomir Chilicki