Nazwa gminy: Gmina Kosakowo
Rodzaj gminy: wiejska
Województwo: pomorskie
Liczba mieszkańców w 2008 r.: 8 838
Lokalizacja inwestycji: obrzeża wsi, Dębogórze Wybudowanie;
Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:
Numery ewidencyjne i KW działek:
Działka (1) | Numer ewidencyjny: 271/14 | |
Działka (2) | Numer ewidencyjny: 272/4 | |
Działka (3) | Numer ewidencyjny: 273/4 | |
Działka (4) | Numer ewidencyjny: 274/4 | |
Działka (5) | Numer ewidencyjny: 276/2 | |
Działka (6) | Numer ewidencyjny: 277/2 | |
Działka (7) | Numer ewidencyjny: 280/2 | |
Działka (8) | Numer ewidencyjny: 281/2 | |
Działka (9) | Numer ewidencyjny: 283/2 | |
Działka (10) | Numer ewidencyjny: 294/2 | |
Działka (11) | Numer ewidencyjny: 303/2 | |
Działka (12) | Numer ewidencyjny: 304/2 | |
Działka (13) | Numer ewidencyjny: 333/2 |
Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego uregulowana;
Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w Pucku;
Rodzaj zabudowań:
Teren inwestycyjny niezabudowany;Dostęp do mediów:
Forma wykorzystania terenu:
Forma zbycia:
Właściciel terenu: Osoba prywatna;
Zgłaszający teren inwestycyjny: Gmina;
Osoba do kontaktu:
Iwona Piwońska