Nazwa gminy: Gmina Aleksandrów Łódzki
Rodzaj gminy: miejska
Województwo: łódzkie
Liczba mieszkańców w 2008 r.: 27 230
Lokalizacja inwestycji: ul. 11-go Listopada, Aleksandrów Łódzki;
Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:
Numery ewidencyjne i KW działek:
Działka (1) | Numer ewidencyjny: 143 | KW: 36570 Z |
Działka (2) | Numer ewidencyjny: 98 | KW: 39420 Z |
Działka (3) | Numer ewidencyjny: 92 | KW: 73611 |
Działka (4) | Numer ewidencyjny: 119 | KW: 50194 Z |
Działka (5) | Numer ewidencyjny: 100 | KW: 55915 Z |
Działka (6) | Numer ewidencyjny: 95 | KW: 71180 |
Działka (7) | Numer ewidencyjny: 121 | KW: 71180 |
Działka (8) | Numer ewidencyjny: 41/2 | KW: 45076 Z |
Działka (9) | Numer ewidencyjny: 41/1 | KW: 74776 |
Działka (10) | Numer ewidencyjny: 42 | KW: 42366 Z |
Działka (11) | Numer ewidencyjny: 133 | KW: 38746 Z |
Działka (12) | Numer ewidencyjny: 107 | KW: 53394 |
Działka (13) | Numer ewidencyjny: 136/1 | KW: 53394 Z |
Działka (14) | Numer ewidencyjny: 86 | KW: 43584 Z |
Działka (15) | Numer ewidencyjny: 104 | KW: 54074 Z |
Działka (16) | Numer ewidencyjny: 129 | KW: 54074 Z |
Działka (17) | Numer ewidencyjny: 88 | KW: 43584 Z |
Działka (18) | Numer ewidencyjny: 114 | KW: 54528 |
Działka (19) | Numer ewidencyjny: 115 | |
Działka (20) | Numer ewidencyjny: 84 | |
Działka (21) | Numer ewidencyjny: 117 | |
Działka (22) | Numer ewidencyjny: 112 | KW: 50193 Z |
Działka (23) | Numer ewidencyjny: 111 | KW: 39598 Z |
Działka (24) | Numer ewidencyjny: 89 | KW: 70171 |
Działka (25) | Numer ewidencyjny: 143 | KW: 36570 Z |
Działka (26) | Numer ewidencyjny: 93 | KW: 50193 Z |
Działka (27) | Numer ewidencyjny: 157 | KW: 2550 |
Działka (28) | Numer ewidencyjny: 159 | KW: 39375 |
Działka (29) | Numer ewidencyjny: 136/2 | KW: 86667 |
Działka (30) | Numer ewidencyjny: 141 | KW: 54621 |
Działka (31) | Numer ewidencyjny: 142 | KW: 54621 |
Działka (32) | Numer ewidencyjny: 158 | KW: 37952 Z |
Działka (33) | Numer ewidencyjny: 96 | KW: 82275 |
Działka (34) | Numer ewidencyjny: 144 | KW: 38330 |
Działka (35) | Numer ewidencyjny: 145 | KW: 38330 |
Działka (36) | Numer ewidencyjny: 101 | KW: 66390 |
Działka (37) | Numer ewidencyjny: 132 | KW: 66390 |
Działka (38) | Numer ewidencyjny: 90 | KW: 75782 |
Działka (39) | Numer ewidencyjny: 109 | KW: 38957 Z |
Działka (40) | Numer ewidencyjny: 126 | KW: 400023 Z |
Działka (41) | Numer ewidencyjny: 87 | KW: 69318 |
Działka (42) | Numer ewidencyjny: 113 | KW: 42553 Z |
Działka (43) | Numer ewidencyjny: 102 | KW: 38257 Z |
Działka (44) | Numer ewidencyjny: 131 | KW: 25559 |
Działka (45) | Numer ewidencyjny: 105 | KW: 60924 |
Działka (46) | Numer ewidencyjny: 91 | KW: 61372 Z |
Działka (47) | Numer ewidencyjny: 106 | KW: 61372 Z |
Działka (48) | Numer ewidencyjny: 135 | KW: 61372 Z |
Działka (49) | Numer ewidencyjny: 116 | KW: 25559 |
Działka (50) | Numer ewidencyjny: 127 | KW: 25559 |
Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego uregulowana;
Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w Zgierzu;
Rodzaj zabudowań:
Teren inwestycyjny niezabudowany;Dostęp do mediów:
Droga przy terenie inwestycyjnym:
Forma wykorzystania terenu:
Forma zbycia:
Cena terenu inwestycyjnego:
Właściciel terenu: Gmina;
Zgłaszający teren inwestycyjny: Gmina;
Osoba do kontaktu:
Grzegorz Torzewski